Comparatie tehnica intre modelel de cuptoarele de patiserie UNOX
Introducere
Alegerea cuptorului potrivit este una dintre cele mai importante decizii pentru orice brutărie, patiserie sau cafenea care dorește să ofere produse de calitate constantă. UNOX oferă o gamă completă de cuptoare profesionale, de la modele simple pentru bake-off până la sisteme complet digitale, cu inteligență artificială și spălare automată.
Acest ghid comparativ te ajută să înțelegi diferențele reale între modelele UNOX, pentru a putea alege cuptorul perfect pentru volumul, tipul și stilul tău de producție.
| Familia | Line Micro | Bakerlux & Linemiss | BAKERLUX SHOP.Pro | BAKERLUX SHOP.Pro | BAKERLUX SHOP.Pro | BAKERLUX SHOP.Pro | BAKERTOP MIND.Maps | BAKERTOP MIND.Maps | BAKERTOP-X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | XF | XFT | GO | LED | TOUCH | MASTER | ONE | PLUS | |
| Tip panou de control | Butoane analogice | Butoane analogice | Afișaj digital 7 segmente | Afișaj digital 7 segmente | Touch screen 2.4” | Touch screen 7” | Touch screen 9.5” | Touch screen 9.5” | Touch screen 16”, comenzi vocale, comenzi prin gesturi |
| Distanta intre tăvi | 70 mm | 80 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 75 mm | 80 mm | 80 mm | 86 mm |
| Temperatură max. | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 260°C | 300°C |
| Pași de coacere | - | - | 3 pași | 3 pași | 9 pași | 9 pași | 9 pași | 9 pași | 9 pași |
| Capacitate memorie retete | – | – | 99 | 99 | 99 | 384 + | 1000+ | 1000+ | 1000+ + AI |
| Tehnologie abur | Nu | Manual | Nu | STEAM.Plus | STEAM.Plus | STEAM.Plus | STEAM.Maxi | STEAM.Maxi + PRESSURE.Steam | STEAM.Maxi |
| Precizie control umiditate | – | – | – | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 1% |
| Tip inox camera de coacere | AISI 430 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 316L | AISI 316L |
| Iluminare | Halogen | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Straturi sticla pe usa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Flux de aer | AIR.Plus | AIR.Plus | Standard | AIR.Plus | AIR.Plus | AIR.Plus | AIR.Maxi | AIR.Maxi | AIR.Tornado |
| Nr. viteze ventilator | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 + 2 Turbo |
| Sonda de temperatura | Nu | Nu | Nu | Nu | Nu | Da, 1 punct de masurare | Da, 1 punct de masurare | Da, 4 puncte de masurare (MULTI.Point) | Da, 4 puncte de masurare (MULTI.Point) |
| Programe de spălare | – | – | – | – | – | – | ROTOR.Klean | ROTOR.Klean + SENSE.Klean | PRESSURE.Klean |
| Conectivitate | Nu | Nu | Nu | Nu | Wi-Fi | Wi-Fi + USB | Wi-Fi + USB | Wi-Fi | Digital.ID + AI + Voice |
Concluzie
Dacă ai nevoie de un cuptor simplu pentru reluarea produselor congelate, modelele LineMicro, Bakerlux & Linemiss, sunt economice și eficiente. Modelele SHOP.Pro oferă funcții avansate pentru coacere zilnică constantă, iar gama BAKERTOP reprezintă standardul profesional pentru patiserie, brutărie artizanală și gastronomie.
Pentru cel mai înalt nivel de performanță, BAKERTOP-X este cel mai avansat cuptor UNOX, fiind ideal pentru afaceri premium, laboratoare de cofetărie, chocolaterii și brutării artizanale.